R E S U L T A T L I S T A
DISTRIKTSBUDKAVLEN 1999             99-09-12
========================================================================
HD16                    109 anmälda lag  4 sträckor  4 sträckor gafflade
========================================================================
Plac                         Sträck- Sträck- Ban-  Ban-  Växl- Växl-
                             tid     plac.   alt.  plac  tid   plac

   1  STOCKHOLM Lag 1
      HANRIK OLSSON            37.10    12   26      6   37.10   12
      SARA LUNDBLAD            36.05     3   38      1   73.15    1
      SEBASTIAN WIMAN          35.37    20   45      5  108.52    4
      SOFIA KARLSSON           34.16     1   17      1  143.08

   2  GÄSTRIKLAND Lag 1
      GABRIEL DOMERT           36.23     6   16      9   36.23    6
      HANNA ALUDDEN            37.50    10   47      2   74.13    7
      JONAS WESTBOM            34.43    10   35      1  108.56    5
      LENA GILLGREN            36.00     5   28      2  144.56

   3  STOCKHOLM Lag 2
      ANDERS HOLMBERG          33.15     2   46      1   33.15    2
      STINA ANDREASSON         40.37    26   18     10   73.52    5
      PETTER HARALDSSON        34.57    13   25      1  108.49    3
      MARIA ANDERSSON          36.11     7   37      1  145.00

   4  SÖDERMANLAND Lag 2
      OSKAR CARLBORG           37.18    16   35      6   37.18   16
      EMMA ÖBERG               35.58     2   48      2   73.16    2
      KALLE LARSSON            33.03     4   16      2  106.19    1
      ANNICA GUSTAVSSON        40.15    24   27      7  146.34

   5  BLEKINGE Lag 1
      MAGNUS SAAGER            38.55    36   35      8   38.55   36
      LINA NERO                36.17     5   48      4   75.12   10
      OSCAR STRINDHAGEN        33.13     7   16      4  108.25    2
      ANNA OLSSON              40.05    23   27      6  148.30

  11  SMÅLAND Lag 1
      HENRIK CARLSSON          35.52     5   36      4   35.52    5
      MARIE ANDERSSON          45.10    51   47     16   81.02   27
      FREDRIK LINDGREN         35.40    21   15      2  116.42   19
      EMELIE EKLÖF             37.36    13   28      4  154.18

  50  SMÅLAND Lag 6
      SAMUEL ÖSTLING           42.00    55   15     19   42.00   55
      ELIN BERGQVIST           42.45    43   27     13   84.45   46
      ULRIK LANG               46.47    79   36     17  131.32   56
      MARTINA NÄSSLIN          45.49    58   48     16  177.21

  52  SMÅLAND Lag 2
      MATTIAS KARLSSON         37.19    18   46      5   37.19   18
      KARIN BOMAN              46.00    56   17     14   83.19   39
      MARTIN KLEVEGÅRD         53.25    91   25     23  136.44   65
      FRIDA PERSSON            40.47    31   38      7  177.31

  53  SMÅLAND Lag 4
      DANIEL GUNNARSSON        42.41    56   26     14   42.41   56
      MARIE ANDERSSON          41.20    33   37      7   84.01   40
      ERIK MOQVIST             43.26    67   45     19  127.27   44
      HANNA ADOLFSSON          50.05    70   18     17  177.32

  53  SMÅLAND Lag 5
      MATTIAS KARLSSON         37.13    14   25      2   37.13   14
      MARIA GUSTAVSSON         45.16    52   37     12   82.29   36
      RIKCKARD HOLM            39.41    49   46     11  122.10   34
      ELIN NECKN              55.22    91   18     24  177.32

  56  SMÅLAND Lag 3
      JAKOB GUSTAVSSON         37.39    29   16     12   37.39   29
      ANNA RUNEMALM            43.21    47   27     14   81.00   25
      ANDREAS KÄLLMING         46.25    76   35     17  127.25   43
      KRISTIN KARLSSON         50.12    71   48     19  177.37

Följande lag har löpare med i omstart. Det innebär att de hamnar efter
alla lag som genomfört kavlen normalt. Slutresultatet är baserat p†
den tid alla löpare i laget tillsammans tillbringat p† banan.

  84  SMÅLAND Lag 10
      MARCUS ERLANDSSON        53.10    86   36     22   53.10   86
      MARIA CARLSTRÖM          50.01    70   48     18  103.11   81
      MARTIN FAGERLUND         55.41    93   15     23  158.52   89
      LINA LUDVIGSSON          49.14    68   27     18  208.06

  85  SMÅLAND Lag 8
      TOBIAS EVENTORN          60.11    95   45     23   60.11   95
      LENA JACOBSSON           55.51    82   17     21  116.02   92
      JOHAN ANDERSSON          45.07    72   26     16  161.09   90
      JENNY WISTRAND           47.04    63   38     16  208.13

  91  SMÅLAND Lag 9
      STEFAN KARLSSON          61.54    98   16     25   61.54   98
      JESSICA GREEN            58.57    89   28     21  120.51   96
      MARTIN ELIASSON          43.34    69   35     15  164.25   92
      JANNY ROBERTSSON         53.03    86   47     21  217.28