USM Stafett, Totalresultat

2008-09-21


USM-Stafett Str 4    4800 - 4900m    


Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ Totaltid Tid+
1 8 Stockholm lag 1 136:24 0:00
(1) Rasmus Palmqvist 34:39 38 2:26
(2) Hilda Forsgren 36:13 7 3:46
(3) Max Peter Bejmer 31:29 4 31:29
(4) Helena Karlsson 34:03 6 3:51
2 54 Blekinge lag 1 142:28 6:04
(1) Viktor Blomqvist 35:40 54 3:27
(2) Johanna Erlandsson 39:32 49 7:05
(3) Fredrik Henriksson 34:12 25 34:12
(4) Josefin Tjernlund 33:04 3 2:52
3 11 Stockholm lag 4 142:30 6:06
(1) Martin Olsson 34:37 37 2:24
(2) Annika Nilsson 38:20 34 5:53
(3) Joakim Berg 36:24 47 36:24
(4) Annie Forsberg 33:09 4 2:57
4 66 Dalarna lag 1 142:31 6:07
(1) Emil Svensk 33:50 9 1:37
(2) Michaelia Hallqvist 36:21 9 3:54
(3) Fredrik Edén 34:56 30 34:56
(4) Frida Erkers 37:24 17 7:12
5 9 Stockholm lag 2 142:37 6:13
(1) Magnus Glännefors 34:02 21 1:49
(2) Hedvig Markgren 39:06 44 6:39
(3) Fredrik Carlsson 36:07 42 36:07
(4) Lovisa Adolfsson 33:22 5 3:10
6 86 Småland lag 2 142:39 6:15
(1) Oskar Björck 34:26 33 2:13
(2) Sofie Svensson 36:41 15 4:14
(3) Andreas Bergander 32:35 17 32:35
(4) Ylva Gunnarsdotter 38:57 23 8:45
13 85 Småland lag 1 142:58 6:34
(1) Ola Brännheden 34:21 31 2:08
(2) Elin Svensson 36:37 14 4:10
(3) Pontus Pettersson 34:27 27 34:27
(4) Amanda Leo 37:33 18 7:21
25 88 Småland lag 4 146:53 10:29
(1) Jakob Holgersson 34:41 40 2:28
(2) Angelika Jörnling 38:24 35 5:57
(3) Eric Siebers 33:37 21 33:37
(4) Stefanie Andersson 40:11 37 9:59
37 87 Småland lag 3 151:13 14:49
(1) Eric Hansson 34:27 34 2:14
(2) Agnes Adolfsson 38:42 36 6:15
(3) Tommy Pap 36:05 41 36:05
(4) Emma Pettersson 41:59 50 11:47
47 89 Småland lag 5 158:53 22:29
(1) Linus Wahl 34:12 27 1:59
(2) Eva Adolfsson 46:30 79 14:03
(3) Jonathan Andersson 39:01 68 39:01
(4) Emma Rosén 39:10 25 8:58
52 90 Småland lag 6 161:58 25:34
(1) Linus Lager 34:23 32 2:10
(2) Frida Persson 40:43 62 8:16
(3) Andreas Nilsson 42:38 84 42:38
(4) Julia Lundqvist 44:14 67 14:02
72 94 Småland lag 10 172:49 36:25
(1) Johnny Andersson 42:47 99 10:34
(2) Agnes Leo 42:04 70 9:37
(3) Jörgen Magnusson 44:36 94 44:36
(4) Lotta Lindersson 43:22 60 13:10
79 91 Småland lag 7 177:11 40:47
(1) Anton Philipsson 42:54 101 10:41
(2) My Larsson 49:05 87 16:38
(3) Felix Palmgren 41:50 81 41:50
(4) Anna Arvidsson 43:22 60 13:10
88 92 Småland lag 8 179:09 42:45
(1) Ludvig Berglin 42:43 98 10:30
(2) Märta-Stina Käll 52:10 99 19:43
(3) Daniel Pettersson 41:26 79 41:26
(4) Erika Hugosson 42:50 58 12:38
93 110 Med/Smål/Öreb 187:58 51:34
(1) Oskar Åström 70:40 112 38:27
(2) Olivia Kollberg 39:03 42 6:36
(3) Anton Hallor 40:40 74 40:40
(4) Johan Wästberg 37:35 19 7:23
99 93 Småland lag 9 192:59 56:35
(1) Emil Lindström 55:35 105 23:22
(2) Linnea Östergren 54:20 104 21:53
(3) Arvid Lindqvist Käll 52:52 106 52:52
(4) Erika Knutsson 30:12 1 0:00



Skapad 2008-09-21 15:36:46 med OLA version 4.0.0