Ungdoms SMsö 2007-09-16 17:06
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

   Pl     Namn                          Dst Klubb                             Tid 



H16  (117)     6800 m                      

    1     Albin Ridefelt                 17 OK Linné                        35:12 
    2     Anton Sjökvist                  3 Stora Tuna OK                   40:18 
    3     Gustav Eriksson                 3 Stora Tuna OK                   40:21 
    4     Joakim Svensk                   3 Stora Tuna OK                   40:32 
    5     Jonas Nordström                15 OK Älvsjö-Örby                  40:45 
   28     Oscar Carlsson                 14 Eksjö SOK                       46:26 
   29     Viktor Antonsson               14 Vimmerby OK                     46:47 
   32     Oscar Riis                     14 Gamleby OK                      47:29 
   44     Pontus Lindqvist               14 OK Njudung                      49:21 
   55     Johan Norberg                  14 Gamleby OK                      50:01 
   59     Magnus Lundahl                 14 Alvesta SOK                     50:55 
   63     Eric Randau                    14 IK Hakarpspojkarna              51:09 
   76     Jakob Andersson                14 Bredaryds SOK                   53:38 
   96     Gustaf Arnesson                14 Alvesta SOK                   1:00:42 
   97     Anton Thorstensson             14 IK Hakarpspojkarna            1:01:37 


H15  (119)     6340 m                      

    1     Martin Regborn                 12 Hagaby GoIF                     35:16 
    2     Christer Garpenlund            12 KFUM Örebro OK                  36:00 
    3     Karl-Johan Westberg            20 OK Tranan                       36:23 
    4     Ola Svahn                       3 IFK Moras OK                    38:02 
    5     Martin Blomgren                 3 Stora Tuna OK                   38:19 
   12     Andreas Bergander              14 Eksjö SOK                       40:47 
   16     Pontus Petersson               14 Lessebo OK                      41:33 
   24     Erik Siebers                   14 IK Hakarpspojkarna              42:31 
   63     Jakob Bergsten                 14 SOK Viljan                      50:08 
   66     Felix Palmgren                 14 Bodafors OK                     50:50 
   71     Jonathan Andersson             14 Kexholms SK                     51:20 
   82     Daniel Pettersson              14 Västerviks OK                   54:06 
   92     Tommy Pap                      14 Sol Tranås                      57:28 
  102     Carl-Johan Bergman             14 OK Älme                       1:01:59 
  108     Andreas Nilsson                14 Markaryds FK                  1:05:52 


D16  (113)     6170 m                      

    1     Linnea Martinsson              18 OK Tyr                          43:04 
    2     Linn Bränneby                  23 OK Kolmården                    44:46 
    3     Johanna Olsson                 15 Täby OK                         45:46 
    4     Maria Nordström                 5 Gävle OK                        45:58 
    5     Frida Nilsson                  13 FK Åsen                         47:05 
    8     Elna Forsberg                  14 Värend GN OL                    48:02 
   14     Anna Gustafsson                14 Jönköpings OK                   49:30 
   23     Therese Carlsson               14 Jönköpings OK                   51:51 
   23     Ellinor Karlsson               14 OK Njudung                      51:51 
   26     Frida Gustafsson               14 Jönköpings OK                   52:01 
   52     Beatrice Gustavsson            14 OK Bävern                       57:08 
   58     Sara Johansson                 14 Bredaryds SOK                   58:33 
   61     Kristin Löf                    14 IK Hakarpspojkarna              59:46 
   77     Karin Håkansson                14 OK Gränsen                    1:03:31 
   87     Pernilla Petersson             14 Burseryds IF                  1:06:43 
  101     Elin Thuresson                 14 Burseryds IF                  1:15:25 

          Elina Reiver                   14 Bodafors OK                  Ej godk. 


D15  (110)     5880 m                      

    1     Tove Alexandersson              3 Stora Tuna OK                   40:20 
    2     Josefin Tjernlund               1 OK Vilse 87                     45:12 
    3     Helena Karlsson                15 Bromma-Vällingby SOK            45:51 
    4     Elin Månsson                    7 OK Löftan                       46:19 
    5     Karin E. Gustafsson            12 Hagaby GoIF                     48:05 
   10     Ylva Gunnarsdotter             14 Tenhults SOK                    49:53 
   19     Julia Lundquist                14 Nybro OK                        52:49 
   31     Erica Knutsson                 14 Nybro OK                        55:38 
   32     Amanda Leo                     14 Bredaryds SOK                   55:40 
   46     Erika Hugoson                  14 Nässjö OK                       59:19 
   54     Emma Rosén                     14 OK Njudung                    1:01:47 
   63     Isabell Josefsson              14 OK Reftele                    1:03:30 
   64     Emma Pettersson                14 Vimmerby OK                   1:03:48 
   70     Anna Arvidsson                 14 Kalmar OK                     1:05:44 
   81     Stefanie Andersson             14 Vimmerby OK                   1:07:53