Distriktsstafetten

11-09-05

Stafett SM

Rank
Namn
Sträcktid - Plac
Total tid - Plac
1	Örebro Län lag 1  (5)           	   2:18:31
	Sebastian Månsson                  	             39:42-34	         39:42-34 
	Josefin Aronsson                   	             32:51-4	       1:12:33-6 
	Viktor Larsson                     	             32:51-4	       1:45:24-3 
	Sara Garpenlund                    	             33:07-7	       2:18:31-1 

 
 2	Stockholm lag 2  (25)           	   2:22:11
	Olle Boström                       	             34:06-1	         34:06-1 
	Anna Bachman                       	             34:58-8	       1:09:04-2 
	Christoffer Eskilsson              	             36:28-16	       1:45:32-4 
	Kristin Löfgren                    	             36:39-21	       2:22:11-2 

 
 3	Hälsingland lag 1  (17)         	   2:23:01
	Magnus Wilhelmsson                 	             36:31-11	         36:31-11 
	Linn Bylars                        	             36:07-15	       1:12:38-9 
	Jesper Lysell                      	             35:31-14	       1:48:09-6 
	Ylva Kindlundh                     	             34:52-14	       2:23:01-3 

 
 4	Småland lag 1  (13)             	   2:25:54
	Oskar Ljungqvist                   	             36:43-13	         36:43-13 
	Therese Klintberg                  	             40:25-35	       1:17:08-20 
	Christian Hjalmarsson              	             34:43-10	       1:51:51-11 
	Mathilda Carlsson                  	             34:03-10	       2:25:54-4 

 
 5	Stockholm lag 4  (72)           	   2:26:00
	Erik Pettersson                    	             38:58-21	         38:58-21 
	Elin Ström                         	             34:39-7	       1:13:37-10 
	Martin Lundholm                    	             39:58-33	       1:53:35-14 
	Emma Carlsson                      	             32:25-6	       2:26:00-5 

 
 33	Småland lag 4  (67)             	   2:44:14
	Johan Blomdahl                     	             49:33-73	         49:33-73 
	Åsa Lindström                      	             40:14-33	       1:29:47-55 
	Edvin Lorentzon                    	             37:48-25	       2:07:35-41 
	Klara Wingstedt                    	             36:39-21	       2:44:14-33 

 
 47	Småland lag 5  (79)             	   2:51:25
	Emil Svalbring                     	             39:09-24	         39:09-24 
	Sara Bergander                     	             44:23-55	       1:23:32-35 
	Emil Hjalmarsson                   	             37:42-24	       2:01:14-26 
	Lovisa Ljung                       	             50:11-82	       2:51:25-47 

 
 53	Småland lag 2  (31)             	   2:52:42
	Johan Runesson                     	             37:03-16	         37:03-16 
	Stina Persson                      	             46:26-62	       1:23:29-33 
	Erik Folkesson-Blom                	             45:46-65	       2:09:15-46 
	Maria Lingfors                     	             43:27-59	       2:52:42-53 

 
 70	Småland lag 7  (98)             	   3:11:31
	Pontus Johansson                   	             44:31-48	         44:31-48 
	Ulrika Lindstam                    	             43:19-52	       1:27:50-51 
	Oskar Pettersson                   	             42:43-47	       2:10:33-54 
	Annika Liljeqvist                  	           1:00:58-91	       3:11:31-70 

 
 71	Småland lag 6  (85)             	   3:15:20
	David Siebers                      	             46:44-68	         46:44-68 
	Carolina Karlsson                  	             48:47-76	       1:35:31-69 
	Pär Josefsson                      	             50:00-79	       2:25:31-73 
	Lina Sandström                     	             49:49-80	       3:15:20-71 

 
 DSQ	Småland-Örebro Län lag 1  (100) 	   3:45:01
	Axel Bengtsson                     	           1:27:45 	       1:27:45  
	Josefin Larsson                    	             51:37 	       2:19:22  
	Fredrik Gustafsson                 	             44:54 	       3:04:16 	DSQ 
	Lina Persson                       	             40:45 	       3:45:01  

 
 DNS	Småland lag 3  (46)             	   1:51:45
	John Sjösäter                      	             35:58 	         35:58 	DNS 
	Lisa Lindström                     	             41:18 	       1:17:16  
	Markus Karlsson                    	             34:29 	       1:51:45  
	Ida Pettersson                     	             00:00 	       1:51:45 	DNS 

 
11-09-05 16:01:28 eTiming version 1.9 Emit as  
Lisenserade till: TJäLLMO