Hästveda OK SSM och nationell 2005-04-09lö 2005-04-09 17:36
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 

H16 SSM  (36)  5940 m                      
    1          Christian Hjalmarsson     89       Smålands OF                  38:11          
    2          Emil Hjalmarsson          89       Smålands OF                  38:13          
    3          Erik Folkesson-Blom       89       Smålands OF                  38:47          
    4          Kalle Johansson           89       Hallands OF                  39:23          
    5          Pär Josefsson             89       Smålands OF                  40:06          
    9          Marcus Karlsson           89       Smålands OF                  44:33          
   10          Oskar Pettersson          89       Smålands OF                  45:17          
   15          Edvin Lorentzon           89       Smålands OF                  47:11          
   16          Kristoffer Jonasson       89       Smålands OF                  47:16          
   17          Daniel Örn                89       Smålands OF                  47:22          
   19          Viktor Hermansson         89       Smålands OF                  49:05          
   22          Gustav Adolfsson          89       Smålands OF                  49:47          
   23          Henning Säll              89       Smålands OF                  49:53          
   24          Tobias Keitsch            89       Smålands OF                  50:45          
   25          Tommy Svensson            89       Smålands OF                  51:55          
   29          Carl Axelsson             89       Smålands OF                  57:17          
   33          Fredrik N M Johansson     89       Smålands OF                1:10:41          

H15 SSM  (37)  5310 m                      
    1          John Sjösäter             90       Smålands OF                  34:44          
    2          Victor Jensen             90       Skånes OF                    35:34          
    3          Simon Christoferson       90       Skånes OF                    35:38          
    4          Richard Sjöholm           90       Skånes OF                    36:26          
    5          Johan Runesson            90       Smålands OF                  36:27          
    7          Johan Blomdahl            90       Smålands OF                  37:16          
    8          David Siebers             90       Smålands OF                  38:43          
   10          Emil Svalbring            90       Smålands OF                  39:53          
   11          Oskar Ljungqvist          90       Smålands OF                  40:16          
   16          Emil Gunnarsson           90       Smålands OF                  43:48          
   19          Anders Reimertz           90       Smålands OF                  45:59          
   23          Johan Badh                90       Smålands OF                  48:52          
   25          Pontus Johansson          90       Smålands OF                  49:46          
   27          Axel Bengtsson            90       Smålands OF                  50:55          
               Adam Sandstedt            90       Smålands OF               ej start          
               Anton Halldin             90       Smålands OF               ej start          

H14 SSM  (60)  4830 m                      
    1          Erik Siebers              92       Smålands OF                  33:24          
    2          Oskar Carlsson            91       Smålands OF                  33:51          
    3          Oscar Riis                91       Smålands OF                  37:12          
    4          Johan Ekelöv              92       Skånes OF                    37:35          
    5          Andreas Westlund          92       Skånes OF                    38:10          
    7          Gustaf Arnesson           91       Smålands OF                  38:45          
    8          Pontus Petersson          92       Smålands OF                  38:49          
   10          Petrus Elgsten            91       Smålands OF                  39:20          
   19          Magnus Lundahl            91       Smålands OF                  42:11          
   20          Andreas Bergander         92       Smålands OF                  42:18          
   22          Tom Johansson             91       Smålands OF                  42:52          
   23          Anton Thorstensson        91       Smålands OF                  42:53          
   33          Karl Swalander            91       Smålands OF                  47:21          
   40          Jakob Säll                91       Smålands OF                  49:12          
   42          Erik Golsäter             92       Smålands OF                  49:57          
   44          Anton Sundling            91       Smålands OF                  50:17          
   47          Eric Randau               91       Smålands OF                  51:36          
   56          John Eriksson             92       Smålands OF                  59:09          
               Alfred Carlsson           92       Smålands OF               Ej godk.          
               Pontus Lindqvist          91       Smålands OF               ej start          

D16 SSM  (30)  4850 m                      
    1          Mathilda Carlsson         89       Smålands OF                  37:10          
    2          Matilda Olsson            89       Skånes OF                    39:42          
    3          Helena Isaksson           89       Hallands OF                  40:09          
    4          Josefine Ahlbäck          89       Skånes OF                    40:38          
    5          Helene Nyberg             89       Skånes OF                    42:15          
   14          Klara Wingstedt           89       Smålands OF                  46:53          
   15          Ida Petersson             89       Smålands OF                  47:08          
   22          Maria Lingfors            89       Smålands OF                  50:28          
   24          Lisa Wilander             89       Smålands OF                  51:15          
   25          Lovisa Ljung              89       Smålands OF                  52:41          
   26          Amanda Nyström            89       Smålands OF                  52:42          
   28          Emilie Ekström            89       Smålands OF                1:12:01          
               Anna-Li Jonsson           89       Smålands OF               ej start          

D15 SSM  (37)  4500 m                      
    1          Lina Blomqvist            90       Blekinge OF                  38:04          
    2          Therese Klintberg         90       Smålands OF                  40:30          
    3          Maria Johansson           90       Hallands OF                  40:39          
    4          Josefine Nilsson          90       Skånes OF                    40:43          
    5          Sara Bergander            90       Smålands OF                  41:23          
    7          Stina Persson             90       Smålands OF                  42:07          
    8          Åsa Lindström             90       Smålands OF                  42:58          
    9          Carolina Karlsson         90       Smålands OF                  43:12          
   10          Ulrika Lindstam           90       Smålands OF                  43:43          
   12          Annika Liljequist         90       Smålands OF                  45:14          
   15          Lisa Lindström            90       Smålands OF                  46:12          
   16          Josefine Larsson          90       Smålands OF                  46:18          
   23          Ida Erlandsson            90       Smålands OF                  50:13          
   31          Louise Jonsson            90       Smålands OF                  58:27          
   33          Sanna Skäär               90       Smålands OF                1:01:51          
               Hanna Bladh               90       Smålands OF               Ej godk.          

D14 SSM  (60)  4010 m                      
    1          Elin Månsson              92       Hallands OF                  31:43          
    2          Anna Gustafsson           91       Smålands OF                  32:41          
    3          Malin Jensen              92       Skånes OF                    34:06          
    4          Josefin Tjernlund         92       Blekinge OF                  35:58          
    5          Therese Carlsson          91       Smålands OF                  36:10          
    6          Amanda Leo                92       Smålands OF                  36:13          
    9          Frida Gustafsson          91       Smålands OF                  36:39          
   10          Pernilla Petersson        91       Smålands OF                  37:46          
   11          Ylva Gunnarsdotter        92       Smålands OF                  37:54          
   12          Kristin Löf               91       Smålands OF                  38:04          
   15          Amanda Stensson-Bohman    91       Smålands OF                  38:50          
   17          Sara Johansson            91       Smålands OF                  39:15          
   25          Julia Lundquist           92       Smålands OF                  42:19          
   30          Anna Johansson            91       Smålands OF                  46:09          
   33          Emma Rosén                92       Smålands OF                  47:24          
   35          Erica Knutsson            92       Smålands OF                  47:50          
   38          Sofia Gustavsson          91       Smålands OF                  49:37          
   39          Beatrice Gustavsson       91       Smålands OF                  50:23          
   46          Julia Axelsson            92       Smålands OF                  53:26          
               Ellinor Karlsson          91       Smålands OF               Ej godk.