Öppna sydsvenska mästerskapet 2001 Lunds OK lö 2001-04-21 16:48
Resultat skapad av OE2001 Sverige © Stephan Krämer 2001

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 

H21 SSM  (33)  14390 m                     
    1   (0023) Michail Mamleev           75     1 Ronneby OK                   80:02 G        
    2   (0007) Johan Modig               77    13 Pan-Kristianstad             85:40 G        
    3   (0022) Rikard Gunnarsson         78     1 OK Orion                     87:23 G        
    4   (0106) Sergej Detkov             79     1 Ronneby OK                   87:51 G        
    5   (0086) Magnus Granqvist          72     1 OK Orion                     90:03 S        
   16   (0230) Mindaugas Kvedaravicius   75    14 Eksjö SOK                   104:49 S        
   18   (1388) Mattias Brantestad        72    14 Växjö OK                    112:00 S        
 
        (0956) Michael Hertin            64    14 SOK Viljan                ej start          

H20 SSM  (23)  11080 m                     
    1   (0305) Isak Bergman              82    14 Bredaryds SOK                68:03 G        
    2   (0344) Andreas Jansson           82    14 OK Älme                      68:06 G        
    3   (0515) Björn Liljequist          82    14 OK Älme                      76:11 S        
    4   (1072) Daniel Runemalm           82    14 Nybro OK                     79:18 S        
    5   (0963) Henrik Svenningsson       82     1 OK Vilse 87                  79:59 S        

        (0785) Johan Karlsson            81    14 Eksjö SOK                 ej start          
        (0592) Daniel Karlsson           81    14 Eksjö SOK                 ej start          
        (0449) Erik Lennartsson          82    14 SOK Viljan                ej start          

H18 SSM  (25)  8480 m                      
    1   (0876) Simon Svensson            83    13 Pan-Kristianstad             50:42 G        
    2   (0650) Jonas Nyberg              84    13 Pan-Kristianstad             52:43 G        
    3   (0511) Oskar Strindhagen         83     1 Ronneby OK                   53:54 G        
    4   (0751) Petter Jönsson            84     7 Halmstad OK                  55:08 G        
    5   (0816) Mattias Karlsson          84    14 Växjö OK                     55:48 G        
    6   (0597) Henric Carlsson           84    14 SOK Viljan                   56:37 G        
   10   (0774) Jakob Gustavsson          84    14 Alvesta SOK                  61:04 S        
   18   (0897) Daniel Gunnarsson         84    14 SOK Viljan                   74:16 B        
   19   (1063) Stefan Karlsson           84    14 Växjö OK                     74:28 B        
   21   (1108) Andreas Ekström           84    14 OK Älme                      77:41          

               Elias Assarsson           84    14 OK Älme                   ej start          

H16 SSM  (60)  5930 m                      
    1          Lars Johansson            85       SMÅLAND OF                   35:11          
    2          Henrik Jansson            85       SMÅLAND OF                   35:28          
    3   (1396) Johan Irwe                85       SKÅNE OF                     35:40          
    4          Emil Ingvarsson           85       BLEKINGE OF                  36:42          
    5          Ola Stenbeck              85       HALLAND OF                   38:10          
    9          George Gerdin             85       SMÅLAND OF                   39:31          
   11          Mattias Lundberg          85       SMÅLAND OF                   39:55          
   15          Robert Karlsson           86       SMÅLAND OF                   40:46          
   16          Mathias Jansson           85       SMÅLAND OF                   40:47          
   18          Rickard Nilsson           86       SMÅLAND OF                   41:48          
   20          Anders Gustafsson         86       SMÅLAND OF                   42:25          
   23          Jakob Assarsson           86       SMÅLAND OF                   42:48          
   24          Gunnar Moqvist            85       SMÅLAND OF                   43:30          
   25          Fredrik Rosenqvist        85       SMÅLAND OF                   43:50          
   26          Robert Starck             85       SMÅLAND OF                   44:09          
   30          Josef Kvist               85       SMÅLAND OF                   46:15          
   31          David Runemalm            86       SMÅLAND OF                   46:16          
   36          Markus Enberg             85       SMÅLAND OF                   49:35          
   39          Christoffer Lilja         85       SMÅLAND OF                   52:22          
   41          Simon Lennermo            85       SMÅLAND OF                   52:47          
   43          Johan Tideman             86       SMÅLAND OF                   53:45          
   48          Axel Johansson            86       SMÅLAND OF                   57:38          

H14 SSM  (60)  4910 m                      
    1          Mikael Kristensson        87       SKÅNE OF                     26:56          
    2          Mattias Jonsson           87       SMÅLAND OF                   29:24          
    3          Simon Elgsten             87       SMÅLAND OF                   31:59          
    4          Oskar Stensson-Bohman     87       SMÅLAND OF                   32:49          
    5          Erik Liljeqvist           88       SMÅLAND OF                   33:04          
    6          Oscar Gustafsson          87       SMÅLAND OF                   34:06          
    8          Lukas Gustavsson          87       SMÅLAND OF                   35:18          
   10          Henrik Olsson             87       SMÅLAND OF                   37:23          
   11          Jonathan Blomqvist        87       SMÅLAND OF                   37:28          
   12          Rickard Rosgren           88       SMÅLAND OF                   38:05          
   14          Patrik Karlsson           87       SMÅLAND OF                   38:12          
   16          David Lingfors            87       SMÅLAND OF                   38:33          
   23          Patrik Johansson          87       SMÅLAND OF                   41:31          
   31          Erik Pettersson           87       SMÅLAND OF                   43:50          
   36          Erik Gröhn                87       SMÅLAND OF                   45:09          
   38          Rasmus Leo                 0       SMÅLAND OF                   45:56          
   39          Lars Persson              87       SMÅLAND OF                   46:20          
   41          Viktor Pettersson         87       SMÅLAND OF                   46:41          
   45          Erik Gustafsson           87       SMÅLAND OF                   47:25          
   48          Mattias Knutsson          88       SMÅLAND OF                   50:43          
   55          Mathias Lang              88       SMÅLAND OF                   63:58          

D21 SSM  (20)  8080 m                      
    1   (0026) Carina Svensson           67    14 Eksjö SOK                    52:53 G        
    2   (0066) Anna Gornicka-Antonowic   68     1 Ronneby OK                   53:44 G        
    3   (0018) Pia Olsson                73     1 OK Orion                     56:10 G        
    4   (0061) Danute Månsson            60    13 Pan-Kristianstad             57:33 G        
    5          Sabine Rottensteiner               TOL                          58:26 G        
    6   (0117) Lotta J-Sundblad          69    14 Eksjö SOK                    62:30 S        
    7   (0138) Renata Misiunaite         77    14 Eksjö SOK                    62:32 S        
    7   (0112) Asta Misiunaite           77    14 Eksjö SOK                    62:32 S        
   11   (0357) Katarina Lindén           79    14 Växjö OK                     67:25 S        
   13   (0350) Helena Lindén             79    14 Växjö OK                     70:00 S        
   17   (0260) Maria Lindahl             77    14 Lessebo OK                   76:31 B        

D20 SSM  (13)  7120 m                      
    1   (0433) Lotta Lewis-Jonsson       82    13 Helsingborgs SOK             57:31 G        
    2   (0310) Karolina Karlsson         82    14 Bredaryds SOK                58:20 G        
    3   (0520) Jennifer Gull             81     7 FK Friskus-Varberg           59:02 G        
    4   (0544) Ida Thuresson             82    13 Pan-Kristianstad             60:50 G        
    5   (0333) Frida Nero                82     1 Ronneby OK                   61:58 G        

        (0727) Ida Andersson             82    14 SOK Viljan                ej start          

D18 SSM  (27)  5920 m                      
    1   (0320) Marie Andersson           84    14 Jönköpings OK                42:24 G        
    2   (0303) Lina Nero                 84     1 Ronneby OK                   43:43 G        
    3   (0415) Charlotta Nilsson         84    13 FK Göingarna                 45:46 G        
    4   (0441) Emilia Åkesson            83    13 Hässleholms OK               46:09 G        
    5   (0383) Therese Gustavsson        83     1 Ronneby OK                   48:03 S        
    6   (0522) Kristin Karlsson          83    14 Eksjö SOK                    50:46 S        
    9   (0657) Hanna Adolfsson           83    14 OK Bävern                    54:12 S        
   13   (0527) Åsa Gustavsson            84    14 Alvesta SOK                  55:16 S        
   18   (0416) Anna Runemalm             84    14 Nybro OK                     57:55 S        
   20   (0651) Stina Albinsson           83    14 Bredaryds SOK                62:09 B        
   22   (0636) Elin Neckén               83    14 OK Älme                      63:49 B        

        (0379) Karin Boman               84    14 SOK Viljan                  Felst.          
        (0392) Marie Andersson           84    14 OK Stigen                 ej start          

D16 SSM  (59)  4810 m                      
    1          Anna Persson              86       SKÅNE OF                     35:33          
    2          Kristina Andersson        86       SMÅLAND OF                   38:24          
    3          Pernilla Nilsson          85       HALLAND OF                   38:47          
    4   (0818) Sofia Killander           85       SKÅNE OF                     38:50          
    5          Therese Ellilä            85       SMÅLAND OF                   39:06          
    6          Maria Gustafsson          85       SMÅLAND OF                   39:53          
    7          Anna Runesson             85       SMÅLAND OF                   40:04          
    8          Madeleine Ellilä          85       SMÅLAND OF                   40:37          
    9          Malin Gustavsson          86       SMÅLAND OF                   41:36          
   11          Lina Neckén               86       SMÅLAND OF                   42:11          
   12          Therese Johansson         85       SMÅLAND OF                   42:33          
   22          Sara Adolfsson            85       SMÅLAND OF                   45:01          
   23          Lisa Palm                 85       SMÅLAND OF                   45:09          
   24          Caroline Gustavsson                SMÅLAND OF                   45:41          
   27          Stina Wilander            85       SMÅLAND OF                   46:09          
   28          Hanna Lundahl             86       SMÅLAND OF                   46:30          
   32          Carolina Hjort            85       SMÅLAND OF                   48:37          
   39          Johanna Svensson          86       SMÅLAND OF                   50:55          
   44          Sofia Hjort               85       SMÅLAND OF                   52:45          
   47          Elin Johansson            85       SMÅLAND OF                   55:15          
   52          Emma Gustavsson           86       SMÅLAND OF                   62:46          
   53          Magdalena Svensson        85       SMÅLAND OF                   64:47          

D14 SSM  (56)  3740 m                      
    1          Jennie Runesson           87       SMÅLAND OF                   27:53          
    2          Josefine Carlsson         87       SMÅLAND OF                   29:25          
    3          Frida Bakkman             87       SMÅLAND OF                   29:43          
    4          Frida Arnesson            87       SMÅLAND OF                   31:41          
    5          Josefine Dahlsten         87       SMÅLAND OF                   31:48          
    6          Cecilia Bergander         87       SMÅLAND OF                   32:22          
    8          Martina Karlsson          88       SMÅLAND OF                   33:21          
   12          Linda Jansson             87       SMÅLAND OF                   34:17          
   14          Kristina Myrefelt         87       SMÅLAND OF                   34:38          
   21          Ellen Albinsson           87       SMÅLAND OF                   38:06          
   22          Sara Davidsson            88       SMÅLAND OF                   38:12          
   23          Kristin Boman             88       SMÅLAND OF                   38:14          
   27          Alma Buer                 88       SMÅLAND OF                   39:03          
   30          Stina Lord                88       SMÅLAND OF                   41:36          
   35          Johanna Svensson          88       SMÅLAND OF                   43:52          
   40          Ronja Andersson           87       SMÅLAND OF                   46:52          
   46          Sanna Söderlind           88       SMÅLAND OF                   49:46          
   47          Tina Brindstedt           88       SMÅLAND OF                   50:29          
   49          Pernilla Rosberg          88       SMÅLAND OF                   51:20          

               Sofia Carlsson            88       SMÅLAND OF                ej start          
               Jonna Pettersson          87       SMÅLAND OF                ej start