SM Ultralång 2007on 2007-04-04 17:13
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

   Pl     Rank Namn                      Dst Klubb                             Tid Tvlmärke 



H21  (115)     25200 m                     

    1   (0015) Jan Troeng                 17 OK Linné                       148:13 G        
    2   (0004) Mats Troeng                17 OK Linné                       148:15 G        
    3   (0126) Petr Losman                16 Södertälje-Nykvarn OF          148:18 G        
    4   (0009) Erik Andersson             23 OK Denseln                     148:21 G        
    5   (0006) Peter Öberg                16 OK Hällen                      148:26 G        
   11   (0071) Mattias Karlsson           14 Emmaboda Verda OK              148:42 G        
   19   (0007) Mattias Karlsson           14 IK Hakarpspojkarna             155:17 G        
   21   (0030) Andreas Jansson            14 IK Hakarpspojkarna             155:27 G        
   46   (0198) Peter Nilsson              14 IK Hakarpspojkarna             170:44 G        
   53   (0158) Joakim Hederskog           14 IK Hakarpspojkarna             177:22 G        
   54   (0073) Håkan Öhlund               14 IK Hakarpspojkarna             178:16 G        

        (0255) Marcus Karlsson            14 IK Hakarpspojkarna           Ej godk.          
               Jonas Lindholm             14 IK Hakarpspojkarna           Ej godk.          
               Göran Randau               14 IK Hakarpspojkarna           Ej godk.          
        (0094) Joakim Karlsson            14 IK Hakarpspojkarna           Ej godk.          
        (0152) Mikael Andersson           14 IK Hakarpspojkarna           Ej godk.          
        (1166) Markus König               14 IK Hakarpspojkarna           Ej godk.          
               Oskar Lindfors             14 Emmaboda Verda OK            Ej godk.          
               Bengt Öhlund               14 IK Hakarpspojkarna           ej start          
        (0294) Tobias Wahlgren            14 IK Hakarpspojkarna           ej start          
        (0312) Reuben Smith               14 Nybro OK                     ej start          



H20  (142)     17900 m                     

    1   (0025) Mikael Kristensson         13 OK Torfinn                     116:57 G        
    2   (0163) Petter Eriksson            17 OK Rodhen                      120:31 G        
    3   (0131) Johan Aronsson             12 OK Tisaren                     122:04 G        
    4   (0130) Jerker Lysell               8 Rehns BK                       122:46 G        
    5   (0197) Emil Andersson             16 Ärla IF                        123:50 G        
   14   (0249) Erik Holmberg              14 IK Hakarpspojkarna             127:10 G        
   15   (0089) Patrik Karlsson            14 Växjö OK                       127:12 G        
   24   (0365) Emil Hjalmarsson           14 OK Njudung                     132:56 G        
   31   (0363) Erik Folkesson-Blom        14 OK Älme                        136:36 G        
   37   (0291) Mattias Jonsson            14 Nybro OK                       141:10 S        
   38   (0630) Henrik Berggren            23 OK Denseln                     141:23 S        
   39   (0212) David Lingfors             14 IK Hakarpspojkarna             141:29 S        
   41   (0285) Rickard Rosgren            14 OK Njudung                     144:30 S        
   59   (0574) Marcus Karlsson            14 IK Hakarpspojkarna             152:20 S        
   60   (0633) Fredrik Johansson          14 Bredaryds SOK                  152:22 S        
   74   (0643) Gabriel Ireståhl           14 Sol Tranås                     164:53 B        
   79   (0843) Lars Lundström             14 IF Hallby                      173:13 B        
   83   (0584) Jacopo Benini              14 Eksjö SOK                      182:59          

        (0909) Erik Stillemark            14 IF Hallby                    Ej godk.          
        (0338) Christian Hjalmarsson      14 OK Njudung                   Ej godk.          
        (0128) Erik Liljequist            14 OK Älme                      Ej godk.          
        (0576) Jonathan Svensson          14 Växjö OK                     Ej godk.          
        (0845) David Siebers              14 IK Hakarpspojkarna           Ej godk.          
        (0648) Daniel Örn                 14 IK Hakarpspojkarna           ej start          
        (0718) Viktor Hermansson          14 OK Stigen                    ej start          



D21  (83)      16000 m                     

    1   (0001) Simone Niggli-Luder        20 Ulricehamns OK                 111:15 G        
    2          Lena Eliasson               3 Stora Tuna IK                  118:04 G        
    3   (0002) Tanja Ryabkina             15 SoIK Hellas                    120:53 G        
    4   (0007) Helena Jansson             20 IF Hagen                       121:04 G        
    5   (0003) Emma Engstrand              3 Stora Tuna IK                  124:35 G        
    9   (0040) Anna Envall                14 IK Hakarpspojkarna             126:54 G        
   16   (0013) Carina Svensson            14 Bredaryds SOK                  131:25 G        
   59   (0157) Jessica Ekberg             14 IK Hakarpspojkarna             169:43          
   63   (0423) Kristin Karlsson           14 Eksjö SOK                      203:21          



D20  (117)     12600 m                     

    1   (0185) Anna Forsberg              23 OK Kolmården                   102:03 G        
    2   (0122) Frida Aspnäs               22 Sidensjö IK                    102:05 G        
    3   (0180) Lina Sundqvist              3 OK Kåre                        102:06 G        
    4   (0156) Sofia Adolfsson             3 OK Kåre                        102:23 G        
    5   (0154) Beata Falk                 12 Hagaby GoIF                    103:41 G        
   11   (0120) Frida Bakkman              14 SOK Viljan                     104:53 G        
   35   (0395) Therese Klintberg          14 Eksjö SOK                      114:04 G        
   50   (0211) Maria Arvidsson            14 Kalmar OK                      121:31 G        
   52   (0252) Julia Thorén               14 Eksjö SOK                      122:06 G        
   64   (0555) Lina Sandström             14 OK Stigen                      126:17 S        
   74   (0595) Stina Persson              14 Gamleby OK                     140:01 S        
   76   (0564) Lisa Lindström             14 Bredaryds SOK                  142:33 S        
   78   (0527) Ida Petersson              14 IK Hakarpspojkarna             143:14 S        
   83   (0621) Ellinor Karlsson           14 OK Njudung                     152:33 B        

        (0315) Rebecka Siebers            14 IK Hakarpspojkarna           Ej godk.          
        (0162) Martina Karlsson           14 IK Hakarpspojkarna           Ej godk.          
        (0549) Åsa Lindström              14 Bredaryds SOK                ej start          
        (0257) Josefine Carlsson          14 SOK Viljan                   ej start          
        (0635) Ulrika Lindstam            14 Sol Tranås                   ej start          
        (0654) Josefine Larsson           14 Sol Tranås                   ej start