Kort-SM 2002, Resultatlista

Final, 2002-09-21

H21 4860 meter 41 anmälda
1 (012) Johan Näsman IFK Lidingös Skid O OK 24:36
2 (036) Peter Öberg OK Hällen 25:07
3 (005) Johan Ivarsson IK Hakarpspojkarna 25:19
4 (016) Jonas Pilblad OK Skogsfalken 25:25
5 (010) Mattias Karlsson IK Hakarpspojkarna 25:27
10 (033) Andreas Rangert IK Hakarpspojkarna 26:10
36 (018) Klas Karlsson IK Hakarpspojkarna 28:39
H20 4610 meter 41 anmälda
1 (193) Isak Bergman Bredaryds SOK 25:57
2 (394) Crister Nygren IF Thor 26:38
3 (100) Erik Andersson OK Denseln 26:49
4 (479) Tobias Johansson Falköpings AIK 26:58
5 (293) Daniel Blohm Föreningen Södertälj 27:28
10 (513) Jonas Palm OK Älme 28:24
15 (659) Andreas Källming IK Hakarpspojkarna 29:13
20 (633) Fredrik Lindgren IK Hakarpspojkarna 30:04
(276) Andreas Jansson OK Älme Ej godk.
H18 4600 meter 40 anmälda
1 (275) Anders Holmberg Järla IF OK 25:23
2 (378) Martin Johansson Dalaportens OL 25:47
3 (588) Mattias Millinger Västerås SOK 25:49
4 (581) Ulf Troeng Storviks IF 26:18
5 (785) Dan Wester Gustavsbergs IF 26:37
7 (826) Mattias Karlsson Växjö OK 27:10
8 (377) Henric Carlsson SOK Viljan 27:15
9 (573) Erik Blomdahl IK Hakarpspojkarna 27:23
17 (639) Henrik Jansson OK Älme 28:08
28 (956) Oskar Lund IK Vista 30:24
D21 4010 meter 40 anmälda
1 (004) Gunilla Svärd IF Thor 24:40
2 (016) Karin Hellman IK Hakarpspojkarna 24:49
3 (005) Jenny Johansson Ulricehamns OK 25:04
4 (013) Anna Mårsell Linköpings OK 25:31
(007) Katarina Allberg Sundsvalls OK 25:31
6 (015) Hanna Palm IK Hakarpspojkarna 25:37
7 (027) Carina Svensson Eksjö SOK 25:55
8 (003) Anette Granstedt IK Hakarpspojkarna 25:57
9 (018) Anna Envall IK Hakarpspojkarna 25:58
32 (770) Eva Öhlund IK Hakarpspojkarna 29:21
D20 3760 meter 42 anmälda
1 (109) Anna Lampinen Föreningen Södertälj 24:03
2 (069) Lina Persson OK Skogsfalken 26:02
3 (167) Eva Elfving Domnarvets GOIF 26:14
4 (274) Anna Thomasdotter Västerås SOK 26:54
5 (207) Johanna Gunnarsson Kristinehamns OK 27:02
23 (247) Karolina Karlsson Bredaryds SOK 30:48
25 (255) Emelie Eklöf IK Hakarpspojkarna 31:00
32 (392) Elisabet Larsson Sol Tranås 31:55
37 Frida Bakkman Lessebo OK 33:19
D18 3460 meter 40 anmälda
1 (241) Marie Andersson Jönköpings OK 22:39
2 (315) Karin Boström Järfälla OK 24:22
3 (305) Stina Jansson Främmestads IK 24:36
4 (369) Natalie Egli Söders SOL Tyresö 24:57
5 (149) Sara Lundblad Tullinge SK 25:07
15 (398) Anna Runesson OK Vivill 27:10



Skapad 2002-09-21 14:25:47 med OLA version 2.0.12