SM 2002 klassisk distans - Final, Klassresultatlista

2002-09-15

H21 14780 meter 41 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 (7) Niclas Jonasson Föreningen Södertälj 92:56 0:00 G 16
2 (5) Johan Ivarsson IK Hakarpspojkarna 93:59 1:03 G 14
3 (17) Erik Axelsson Föreningen Södertälj 94:53 1:57 G 16
4 (11) Johan Modig OK Pan-Kristianstad 96:11 3:15 G 13
5 (3) Michail Mamleev Ronneby OK 97:00 4:04 G 1
(2) Thomas Asp IFK Göteborg 97:00 4:04 G 6
20 (33) Andreas Rangert IK Hakarpspojkarna 103:30 10:34 S 14
26 (18) Klas Karlsson IK Hakarpspojkarna 106:04 13:08 S 14
31 (10) Mattias Karlsson IK Hakarpspojkarna 110:20 17:24 S 14
32 (258) Joakim Karlsson IK Hakarpspojkarna 111:22 18:26 S 14
(69) Fridolf Eskilsson IK Hakarpspojkarna Ej godk. 14

 

H20 11560 meter 40 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 (222) Emil Lauri OK Tisaren 73:29 0:00 G 12
2 (293) Daniel Blohm Föreningen Södertälj 77:59 4:30 G 16
3 (458) Thomas Gustafsson Norbergs OK 78:01 4:32 G 21
4 (361) Oskar Malmberg IFK Umeå 80:36 7:07 G 19
5 (1392) Erik Lennartsson SOK Viljan 81:04 7:35 S 14
11 (193) Isak Bergman Bredaryds SOK 85:01 11:32 S 14
18 (659) Andreas Källming IK Hakarpspojkarna 88:33 15:04 S 14
23 (513) Jonas Palm OK Älme 91:11 17:42 S 14
31 (633) Fredrik Lindgren IK Hakarpspojkarna 96:42 23:13 S 14
32 (276) Andreas Jansson OK Älme 96:59 23:30 S 14

 

H18 9010 meter 40 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 (588) Mattias Millinger Västerås SOK 62:22 0:00 G 21
2 (275) Anders Holmberg Järla IF OK 62:39 0:17 G 15
3 (581) Ulf Troeng Storviks IF 63:31 1:09 G 5
4 (555) Magnus Strand OK Landehof 65:06 2:44 G 6
5 (524) Johan Lindahl Rotebro IS 65:17 2:55 G 15
9 (377) Henric Carlsson SOK Viljan 67:11 4:49 G 14
14 (573) Erik Blomdahl IK Hakarpspojkarna 70:08 7:46 S 14
23 (639) Henrik Jansson OK Älme 74:04 11:42 S 14
27 (488) Mattias Karlsson Emmaboda Verda OK 76:50 14:28 S 14
31 (826) Mattias Karlsson Växjö OK 82:05 19:43 S 14

 

D21 8660 meter 40 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 (7) Katarina Allberg Sundsvalls OK 66:10 0:00 G 10
2 (31) Emma Dahlstedt IFK Lidingös Skid O OK 67:59 1:49 G 15
3 (13) Anna Mårsell Linköpings OK 68:02 1:52 G 23
4 (5) Jenny Johansson Ulricehamns OK 69:08 2:58 G 20
5 (2) Cecilia Bratt OK Orion 69:11 3:01 G 1
7 (16) Karin Hellman IK Hakarpspojkarna 71:13 5:03 G 14
8 (15) Hanna Palm IK Hakarpspojkarna 71:24 5:14 G 14
10 (18) Anna Envall IK Hakarpspojkarna 72:10 6:00 G 14
15 (27) Carina Svensson Eksjö SOK 73:56 7:46 S 14
31 (228) Jenny Johansson IK Hakarpspojkarna 82:02 15:52 S 14
36 (151) Anna Rosjö IK Hakarpspojkarna 86:09 19:59 S 14

 

D20 7620 meter 42 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 (207) Johanna Gunnarsson Kristinehamns OK 67:48 0:00 G 18
2 (167) Eva Elfving Domnarvets GOIF 68:08 0:20 G 3
3 (259) Anna Ställberg Tullinge SK 68:39 0:51 G 15
4 (109) Anna Lampinen Föreningen Södertälj 69:01 1:13 G 16
5 (215) Elsa Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 70:43 2:55 G 15
10 (255) Emelie Eklöf IK Hakarpspojkarna 76:32 8:44 S 14
24 (247) Karolina Karlsson Bredaryds SOK 82:53 15:05 S 14
29 (536) Klara Håmås IK Hakarpspojkarna 84:11 16:23 S 14
30 (392) Elisabet Larsson Sol Tranås 84:58 17:10 S 14
36 (549) Kristin Karlsson Eksjö SOK 89:55 22:07 S 14

 

D18 6020 meter 40 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 (346) Helena Jansson IF Hagen 52:55 0:00 G 20
2 (305) Stina Jansson Främmestads IK 53:20 0:25 G 20
3 (369) Natalie Egli Söders SOL Tyresö 56:16 3:21 G 15
4 (241) Marie Andersson Jönköpings OK 56:57 4:02 G 14
5 (359) Hanna Aludden Gävle OK 57:15 4:20 G 5
32 (461) Maria Gustafsson OK Älme 73:07 20:12 S 14



Skapad 2002-09-15 13:16:54 med OLA version 2.0.10