Budkavle SM

Norbergs OK Norberg

22-09-02

Budkavle H21

Rank
Tid
Namn
Tid för laget
1	IFK Göteborg Lag 1              03:41:55   7
	  1:04:30       	Claeson Rickard          17         
	    49:49        	Larsson Martin           32         
	    48:08        	Asp Thomas               33         
	    59:28        	Pettersson Håkan         20         

 2	IFK Hedemora OK Lag 1           03:41:56   39
	  1:04:46       	Kullman Marcus           12         
	    49:34        	André Urban              31         
	    48:26        	Bengtsson Tobias         34         
	    59:10        	Stevensson Jamie         25         

 3	Södertälje/Nykvarn Lag 1        03:42:02   9
	  1:04:51       	Hellstadius Mats         13         
	    49:16        	Axelsson Anders          31         
	    48:23        	Axelsson Erik            34         
	    59:32        	Jonasson Niclas          24         

 4	OK Orion Lag 1                  03:42:41   75
	  1:04:23       	Svedin Peter             18         
	    49:24        	Omelchenko Yuri          31         
	    48:43        	Gunnarsson Rikard        34         
	  1:00:11       	Andersson Tobias         19         

 5	IFK Lidingö SOK Lag 1           03:43:22   2
	  1:06:22       	Kajsajuntti Linus        16         
	    47:40        	Löwegren Fredrik         32         
	    48:23        	Näsman Johan             33         
	  1:00:57       	Noponen Petri            21         

 6	IK Hakarpspojkarna Lag 1        03:45:33   17
	  1:05:04       	Öhlund Håkan             11         
	    51:25        	Karlsson Klas            31         
	    49:56        	Rangert Anders           34         
	    59:08        	Karlsson Mattias         26         

 19	IK Hakarpspojkarna Lag 2        03:56:39   46
	  1:04:33       	Karlsson Joakim          16         
	    49:55        	Eskilsson Fridolf        32         
	    55:53        	Nilsson Peter            33         
	  1:06:18       	Karlsson Markus          21         

 83	Bredaryds SOK Lag 1             04:27:51   21
	  1:06:41       	Svensson Håkan           17         
	    50:46        	Bergman Isak             31         
	  1:16:50       	Nilsson Niclas           34         
	  1:13:34       	Johansson Torbjörn       20         

 85	Nybro OK Lag 1                  04:30:06   60
	  1:08:26       	Jonsson Mårten           13         
	  1:00:28       	Jakobsson Jakob          34         
	  1:02:31       	Åhsman Niklas            31         
	  1:18:41       	Adamsson Michael         24         

 88	IK Hakarpspojkarna Lag 3        04:32:51   47
	  1:20:30       	Svensson Lars            21         
	    58:12        	Andersson Mikael         33         
	  1:02:22       	Granstedt Bo             32         
	  1:11:47       	Thuren Magnus            16         

 106	SOK Viljan Lag 1                05:00:43   102
	  1:17:49       	Knutsson Lennart         25         
	  1:06:34       	Söderqvist Bo            34         
	  1:12:05       	Lövgren Ola              31         
	  1:24:15       	Nilsson Andreas          12         

 112	OK Gisle Lag 1                  05:16:06   64
	  1:10:18       	Thelin Peter             20         
	  1:06:49       	Johansson Ulf            32         
	  1:23:18       	Stenberg Daniel          33         
	  1:35:41       	Aronsson Henrik          17         

 DNS	Jönköpings OK Lag 1             00:00:00   49

Budkavle H20

Rank
Tid
Namn
Tid för laget
1	Norbergs OK Lag 1               02:30:33   402
	    56:11        	Gustafsson Thomas         82         
	    41:46        	Funcke Viktor             92         
	    52:36        	Höij Johan                71         

 2	Järla IF OK Lag 1               02:30:42   401
	    58:22        	Haraldsson Petter         71         
	    40:34        	Härberg Martin            92         
	    51:46        	Holmberg Anders           82         

 3	OK Älme Lag 1                   02:43:39   405
	    58:17        	Palm Jonas                78         
	    46:56        	Liljeqvist Björn          91         
	    58:26        	Jansson Andreas           76         

 4	Södertälje/Nykvarn Lag 1        02:45:27   416
	  1:02:30       	Werme Joakim              81         
	    45:05        	Axling Anders             91         
	    57:52        	Blohm Daniel              73         

 5	Täby OK Lag 1                   02:46:02   486
	  1:04:32       	Linde Johan               82         
	    43:39        	Olsson Henrik             92         
	    57:51        	Wiman Sebastian           71         

 11	IK Hakarpspojkarna Lag 2        02:51:46   441
	  1:03:07       	Ottervik Petter           79         
	    48:03        	Grenmyr Gustav            92         
	  1:00:36       	Höije Krister             74         

 28	Växjö OK Lag 1                  03:07:26   493
	    59:55        	Karlsson Mattias          77         
	    58:22        	Moqvist Gunnar            93         
	  1:09:09       	Johansson Erik            75         

 29	SOK Viljan Lag 1                03:08:07   478
	    58:20        	Lennartsson Erik          71         
	    59:30        	Rosenqvist Fredrik        92         
	  1:10:17       	Carlsson Henric           82         

 33	Nybro OK Lag 1                  03:12:54   448
	  1:07:53       	Jonsson Mattias           81         
	    57:23        	Runemalm David            91         
	  1:07:38       	Stensson-Bohman Oskar     73         

 37	OK Älme Lag 2                   03:15:01   470
	  1:13:44       	Assarsson Jakob           75         
	    57:18        	Assarsson Elias           93         
	  1:03:59       	Jansson Henrik            77         

 70	Bredaryds SOK Lag 1             03:48:41   420
	  1:13:40       	Eriksson Fredrik          76         
	  1:06:03       	Johansson Andreas         91         
	  1:28:58       	Karlsson Robert           78         

 DSQ	IK Hakarpspojkarna Lag 1        01:56:35   440
	  1:06:44       	Lindgren Fredrik          76         
	    49:51        	Blomdahl Erik             91         
	   Utgått        	Källming Andreas          78         

 DSQ	Växjö OK Lag 2                  00:59:32   494
	  1:33:11       	Johansson Klas            74 
	    59:32        	Karlsson Stefan           92         
	  1:18:44       	Karlsson Patrik           79  

 DNS	Bredaryds SOK Lag 2             00:00:00   424
	    59:21        	Karlsson Robert           79        	
	 Ej start              	Johnsson Andreas          92        	 
	 Ej start              	Lundberg Mattias          74        	 

Budkavle D21

Rank
Tid
Namn
Tid för laget
1	IK Hakarpspojkarna Lag 1        02:38:20   203
	  1:02:33       	Palm Hanna                47         
	    36:45        	Granstedt Anette          63         
	    59:02        	Hellman Karin             45         

  2	Sundsvalls OK Lag 1             02:42:14   201
	  1:06:56       	Andersson Annika          41         
	    37:04        	Allberg Katarina          62         
	    58:14        	Noborn Karin              52         

  3	FK Friskus-Varberg Lag 1        02:47:53   213
	  1:06:48       	Windevall Anna            41         
	    39:23        	Andersson Helena          62         
	  1:01:42       	Jönsson Caroline          52         

  4	Leksands OK Lag 2               02:47:54   249
	  1:06:46       	Bergqvist Therese         44         
	    39:22        	Sandahl Bitti             62         
	  1:01:46       	Nordkvist Eva             49         

  5	IF Thor Lag 1                   02:49:03   206
	  1:07:18       	Zetterberg Anna           51         
	    44:18        	Svensson Johanna          61         
	    57:27        	Svärd Gunilla             43         
 
  8	IK Hakarpspojkarna Lag 3        02:50:30   243
	  1:02:36       	Rosjö Anna                42         
	    42:01        	Jonasson Carolin          63         
	  1:05:53       	Johansson Jenny           50         

 9	IK Hakarpspojkarna Lag 2        02:51:31   211
	  1:09:50       	Öhlund Eva                44         
	    41:45        	Eliasson Lena             62         
	    59:56        	Envall Anna               49         

 17	Eksjö SOK Lag 1                 02:57:14   209
	  1:11:18       	Jonsson Christina         43         
	    44:48        	J-Sundblad Lotta          61         
	  1:01:08       	Svensson Carina           51         

 54	Växjö OK Lag 1                  03:32:39   291
	  1:15:40       	Lindén Helena             44         
	    53:47        	Lindén Katarina           62         
	  1:23:12       	Nilsson Annika            49         

 66	IK Hakarpspojkarna Lag 4        03:45:09   244
	  1:06:56       	Rangert Hanna             52         
	    43:02        	Eskilsson Åsa             62         
	  1:55:11       	Terakevych Anna           41         

 68	SOL Tranås Lag 1                04:00:54   275
	  1:03:32       	Hellqvist Åsa             42         
	  1:21:02       	Käck Petra                63         
	  1:36:20       	Larsson Elisabeth         50         

 DNF	Nybro OK Lag 1                  01:02:37   253
	  1:02:37       	Gummesson Lena            42         
	 Ej start              	Jonsson Magdalena         63
	 Ej start             	Kumlin Helena             50

Budkavle D20

Rank
Tid
Namn
Tid för laget
1	Tullinge SK Lag 1               02:36:12   613
	    56:32        	Ställberg Anna           101        
	    38:54        	Karlsson Sofia           122        
	  1:00:46       	Lundblad Sara            112        

  2	OK Hällen Lag 1                 02:36:29   602
	    56:06        	Andersson Sofia          110        
	    41:07        	Gustafsson Charlotte     123        
	    59:16        	Öberg Emma               101        

  3	Ronneby OK Lag 1                02:37:52   607
	  1:02:42       	Gustavsson Teres         111        
	    39:45        	Nero Frida               122        
	    55:25        	Nero Lina                102        

  4	FK Göingarna Lag 1              02:40:36   606
	  1:01:01       	Nilsson Emila            102        
	    41:27        	Persson Anna Humlaröd    123        
	    58:08        	Nilsson Charlotta        109        

  5	Gävle OK Lag 1                  02:42:37   611
	    56:03        	Aludden Hanna            108        
	    43:47        	Walfridsson Helena       122        
	  1:02:47       	Gillgren Lena            105        

 13	Jönköpings OK Lag 1             02:47:08   640
	    56:38        	Andersson Marie          108        
	    41:22        	Andersson Kristina       122        
	  1:09:08       	Gustafsson Caroline      105        

 25	IK Hakarpspojkarna Lag 1        03:01:02   636
	  1:03:11       	Eklöf Emelie             106        
	    48:00        	Håmås Klara              122        
	  1:09:51       	Green Caroline           107        

 32	Eksjö SOK Lag 1                 03:02:23   627
	  1:03:16       	Jacobsson Lena           105        
	    45:07        	Bergander Cecilia        121        
	  1:14:00       	Karlsson Kristin         110        

 38	Lessebo OK Lag 1                03:12:15   643
	  1:02:37       	Palm Lisa                111        
	    48:08        	Bergqvist Elin           122        
	  1:21:30       	Bakkman Frida            102        

 DNS	SOK Viljan Lag 1                00:00:00   663